| Basisvorming | 1A |
|---|---|
| Aardrijkskunde | 2 |
| Burgerschap | 2 |
| Engels | 1 |
| Frans | 3 |
| Geschiedenis | 1 |
| Levensbeschouwelijke vakken | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Natuurwetenschappen | 2 |
| Nederlands | 4 |
| Plastische opvoeding | 2 |
| Techniek | 2 |
| Wiskunde | 4 |
| Totaal | 27 uren |
| Specifiek gedeelte | 1A |
|---|---|
| Project Kunst en creatie | 3 |
| Project Sport | – |
| Project STEM | – |
| Differentiatie Nederlands | 1 |
| Differentiatie Wiskunde | 1 |
| Titularisuur | 1 |
| Totaal | 6 uren |
Totaal
33 uren
