| Basisvorming | 1B |
|---|---|
| Engels | 1 |
| Frans | 2 |
| Levensbeschouwelijke vakken | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Maatschappelijke vorming | 4 |
| Natuurwetenschappen | 2 |
| Nederlands | 4 |
| Plastische opvoeding | 2 |
| Techniek | 4 |
| Wiskunde | 3 |
| Totaal | 27 uren |
| Specifiek gedeelte | 1B |
|---|---|
| Project Kunst en creatie | 3 |
| Project Sport | – |
| Project STEM | – |
| Differentiatie Nederlands | 1 |
| Differentiatie Wiskunde | 1 |
| Titularisuur | 1 |
| Totaal | 5 uren |
Totaal
32 uren
