| Basisvorming | 3GT | 4GT |
|---|---|---|
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Artistieke expressie | 0 | 1 |
| Engels | 2 | 2 |
| Frans | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Levensbeschouwelijke vakken | 2 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Natuurwetenschappen | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| Wiskunde | 3 | 3 |
| Totaal | 19 uren | 20 uren |
| Specifiek gedeelte | 3GT | 4GT |
|---|---|---|
| Beeld- en mediacultuur | 4 | 4 |
| Grafische vormgeving | 4 | 3 |
| Kunstbeschouwing | 2 | 2 |
| Printmedia | 2 | 2 |
| Toegepaste Informatica | 1 | 1 |
| Totaal | 13 uren | 12 uren |
Totaal
32 uren / 32 uren
