| Basisvorming | 3SP | 4SP |
|---|---|---|
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Artistieke expressie | 0 | 1 |
| Engels | 2 | 2 |
| Frans | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Levensbeschouwelijke vakken | 2 | 2 |
| Natuurwetenschappen | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| Toegepaste informatica | 1 | 0 |
| Wiskunde | 3 | 3 |
| Totaal | 18 uren | 18 uren |
| Specifiek gedeelte | 3SP | 4SP |
|---|---|---|
| Sport | 11 | 12 |
| Toegepaste biologie | 1 | 0 |
| Toegepaste psychologie | 2 | 2 |
| Totaal | 14 uren | 14 uren |
Totaal
32 uren / 32 uren
