| Basisvorming | 3SPW | 4SPW |
|---|---|---|
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Artistieke expressie | 1 | 0 |
| Biologie | 1 | 1 |
| Engels | 2 | 3 |
| Frans | 3 | 3 |
| Geschiedenis | 2 | 2 |
| Levensbeschouwelijke vakken | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| Totaal | 16 uren | 16 uren |
| Specifiek gedeelte | 3SPW | 4SPW |
|---|---|---|
| Chemie | 2 | 2 |
| Fysica | 2 | 2 |
| Sport | 6 | 6 |
| Toegepaste biologie | 2 | 1 |
| Wiskunde | 5 | 5 |
| Totaal | 17 uren | 16 uren |
Totaal
33 uren / 32 uren
