| Basisvorming | 3TW | 4TW |
|---|---|---|
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Artistieke expressie | 1 | 0 |
| Biologie | 1 | 1 |
| Engels | 2 | 3 |
| Frans | 3 | 3 |
| Geschiedenis | 2 | 2 |
| Levensbeschouwelijke vakken | 2 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| Totaal | 18 uren | 18 uren |
| Specifiek gedeelte | 3TW | 4TW |
|---|---|---|
| Chemie | 2 | 2 |
| Elektriciteit / Elektronica | 3 | 2 |
| Informaticawetenschappen | 2 | 2 |
| Mechanica | 3 | 3 |
| Natuurwetenschappen | 0 | 1 |
| Wiskunde | 6 | 6 |
| Totaal | 16 uren | 16 uren |
Totaal
34 uren / 34 uren
