| Basisvorming | 5CM | 6CM |
|---|---|---|
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Economie | 1 | 0 |
| Engels | 2 | 2 |
| Frans | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Levensbeschouwelijke vakken | 2 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Natuurwetenschappen | 2 | 0 |
| Nederlands | 2 | 3 |
| Wiskunde | 3 | 3 |
| Totaal | 18 uren | 16 uren |
| Specifiek gedeelte | 5CM | 6CM |
|---|---|---|
| Crossmedia | 12 | 12 |
| Kunstbeschouwing | 2 | 2 |
| Webdesign | 0 | 2 |
| Totaal | 14 uren | 16 uren |
Totaal
32 uren / 32 uren
