| Basisvorming | 5EMT | 6EMT |
|---|---|---|
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Economie | 1 | 0 |
| Engels | 2 | 2 |
| Frans | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Levensbeschouwelijke vakken | 2 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Natuurwetenschappen | 2 | 0 |
| Nederlands | 2 | 3 |
| Wiskunde | 3 | 3 |
| Totaal | 18 uren | 16 uren |
| Specifiek gedeelte | 5EMT | 6EMT |
|---|---|---|
| Elektriciteit | 2 | 2 |
| EMT – Automatisatie | 2 | 2 |
| EMT – CAD-CAM | 4 | 4 |
| EMT – Elektrische componenten en systemen | 2 | 0 |
| EMT – Mechanische componenten en systemen | 2 | 0 |
| EMT – Project | 0 | 6 |
| Mechanica | 2 | 2 |
| Totaal | 14 uren | 16 uren |
Totaal
32 uren / 32 uren
