| Basisvorming | 5SPB | 6SPB |
|---|---|---|
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Economie | 1 | 0 |
| Engels | 2 | 2 |
| Frans | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Levensbeschouwelijke vakken | 2 | 2 |
| Natuurwetenschappen | 2 | 0 |
| Nederlands | 2 | 3 |
| Wiskunde | 3 | 3 |
| Totaal | 16 uren | 14 uren |
| Specifiek gedeelte | 5SPB | 6SPB |
|---|---|---|
| Bewegingswetenschappen | 3 | 3 |
| EHBO | 1 | 1 |
| Sport | 8 | 10 |
| Sportbegeleiding | 3 | 2 |
| Toegepaste psychologie | 2 | 2 |
| Totaal | 17 uren | 18 uren |
Totaal
33 uren / 32 uren
