| Basisvorming | 5SPW | 6SPW |
|---|---|---|
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Economie | 1 | 0 |
| Engels | 2 | 2 |
| Frans | 2 | 3 |
| Geschiedenis | 2 | 2 |
| Levensbeschouwelijke vakken | 2 | 2 |
| Nederlands | 3 | 3 |
| Totaal | 13 uren | 13 uren |
| Specifiek gedeelte | 5SPW | 6SPW |
|---|---|---|
| Biologie | 4 | 4 |
| Chemie | 2 | 2 |
| Fysica | 3 | 3 |
| Sport | 6 | 6 |
| Wiskunde | 5 | 5 |
| Totaal | 20 uren | 20 uren |
Totaal
33 uren / 33 uren
