| Basisvorming | 5TWE | 6TWE |
|---|---|---|
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Biologie | 1 | 1 |
| Economie | 1 | 0 |
| Engels | 2 | 2 |
| Frans | 2 | 3 |
| Geschiedenis | 2 | 2 |
| Levensbeschouwelijke vakken | 2 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Nederlands | 3 | 3 |
| Totaal | 16 uren | 16 uren |
| Specifiek gedeelte | 5TWE | 6TWE |
|---|---|---|
| Chemie | 2 | 2 |
| Elektriciteit / Elektronica | 3 | 3 |
| Fysica | 2 | 3 |
| Informaticawetenschappen | 1 | 1 |
| Mechanica | 2 | 2 |
| Wiskunde | 7 | 8 |
| Totaal | 17 uren | 19 uren |
Totaal
33 uren / 35 uren
